Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem, gmina w województwie małopolskim, powiat nowosądecki.
Powierzchnia gminy Gródek nad Dunajcem wynosi 88 km2, zajmuje 1644 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Gródek nad Dunajcem zamieszkuje 8 858 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 996 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Gródek nad Dunajcem wynosi 100.4, jest 771 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Gródek nad Dunajcem. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Gródek nad Dunajcem prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Gródek nad Dunajcem.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Gródek nad Dunajcem: | 88 | 1644 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Gródek nad Dunajcem: | 0,17 | 1241 |
| Lesistość w % w gminie Gródek nad Dunajcem: | 31,7 | 762 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Gródek nad Dunajcem: | 100,4 | 771 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Gródek nad Dunajcem: | 8 858 | 996 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Gródek nad Dunajcem: | -7,3 | 1385 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Gródek nad Dunajcem: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Gródek nad Dunajcem: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Gródek nad Dunajcem: | 4,09 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Gródek nad Dunajcem: | 97,0 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Gródek nad Dunajcem: | 93 | 1432 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Gródek nad Dunajcem: | 3,8 | 1174 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Gródek nad Dunajcem: | 79,1 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Gródek nad Dunajcem: | 8 | 324 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Gródek nad Dunajcem: | 13 | 1827 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Gródek nad Dunajcem: | 555 | 2357 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Gródek nad Dunajcem: | 1 | 1432 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Gródek nad Dunajcem: | 320,2 | 1882 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Gródek nad Dunajcem: | 94,6 | 928 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Gródek nad Dunajcem: | 3,5 | 610 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Gródek nad Dunajcem: | 172 | 1986 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Gródek nad Dunajcem: | 6 965 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Gródek nad Dunajcem: | 6 915 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Gródek nad Dunajcem: | 6 838 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Gródek nad Dunajcem: | 77,1 | 2015 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Gródek nad Dunajcem: | 39,4 | 1411 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Gródek nad Dunajcem: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Gródek nad Dunajcem: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Gródek nad Dunajcem: | 77,1 | 1729 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Gródek nad Dunajcem: | 39,4 | 923 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Gródek nad Dunajcem jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Gródek nad Dunajcem, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Gródek nad Dunajcem. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.